Best Competitive

Best Competitive Budget Rates

Paris Private Shuttle offers you the best airport transfer rates from CDG, Orly, Beauvais airports to Disneyland, Paris hotels & any other places in France.

One-Way Transfer Rates

Airport Transfer Rates

Click on any price to start booking that transfer.

From Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG)

Route 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 10 PAX 11 PAX 12 PAX 13 PAX 14 PAX 15 PAX 16 PAX
Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) to Orly Airport 100€ 100€ 100€ 110€ 120€ 130€ 140€ 200€ 220€ 230€ 240€ 250€ 260€ 270€ 280€
Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) to Beauvais Airport 150€ 150€ 150€ 160€ 165€ 170€ 180€ 300€ 300€ 310€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€
Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) to Paris City (Hotels, Apartments & Office) 80€ 85€ 90€ 95€ 100€ 110€ 120€ 185€ 190€ 195€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€
Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) to Disneyland (Hotels & Apartments) 70€ 70€ 80€ 85€ 90€ 95€ 100€ 165€ 170€ 175€ 180€ 185€ 190€ 195€ 200€
Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) to Paris Railway Stations 80€ 80€ 85€ 90€ 100€ 110€ 120€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€
Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) to Park Asterix 80€ 80€ 80€ 90€ 100€ 110€ 120€ 160€ 170€ 180€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€
Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) to La Defense 90€ 90€ 90€ 100€ 110€ 120€ 130€ 180€ 190€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€
Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) to Palace Of Versailles 140€ 140€ 140€ 150€ 160€ 170€ 180€ 280€ 290€ 300€ 310€ 320€ 330€ 340€ 350€
Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) to Fontainebleau 180€ 180€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 370€ 380€ 390€ 400€ 410€ 420€ 430€ 440€
Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) to Villepinte Park Expositions 70€ 70€ 70€ 75€ 80€ 90€ 100€ 140€ 150€ 155€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€

From Orly Airport

Route 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 10 PAX 11 PAX 12 PAX 13 PAX 14 PAX 15 PAX 16 PAX
Orly Airport to Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) 100€ 100€ 100€ 110€ 120€ 130€ 140€ 200€ 220€ 230€ 240€ 250€ 260€ 270€ 280€
Orly Airport to Beauvais Airport 180€ 180€ 180€ 180€ 190€ 190€ 200€ 330€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€ 390€ 400€
Orly Airport to Paris City (Hotels, Apartments & Office) 70€ 75€ 80€ 85€ 90€ 100€ 110€ 160€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€
Orly Airport to Disneyland (Hotels & Apartments) 80€ 85€ 90€ 95€ 100€ 110€ 120€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€ 250€
Orly Airport to Paris Railway Stations 70€ 75€ 80€ 85€ 90€ 100€ 110€ 160€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€
Orly Airport to Park Asterix 100€ 100€ 110€ 110€ 120€ 120€ 130€ 200€ 200€ 210€ 220€ 220€ 230€ 230€ 240€
Orly Airport to La Defense 80€ 80€ 80€ 90€ 95€ 100€ 110€ 160€ 160€ 170€ 180€ 185€ 190€ 200€ 210€
Orly Airport to Palace Of Versailles 90€ 90€ 90€ 100€ 110€ 120€ 130€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€
Orly Airport to Fontainebleau 150€ 150€ 150€ 160€ 170€ 180€ 190€ 300€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€
Orly Airport to Villepinte Park Expositions 100€ 100€ 100€ 110€ 120€ 130€ 140€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€ 250€ 260€ 270€

From Beauvais Airport

Route 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 10 PAX 11 PAX 12 PAX 13 PAX 14 PAX 15 PAX 16 PAX
Beauvais Airport to Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) 150€ 150€ 150€ 160€ 165€ 170€ 180€ 300€ 300€ 310€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€
Beauvais Airport to Orly Airport 180€ 180€ 180€ 180€ 190€ 190€ 200€ 330€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€ 390€ 400€
Beauvais Airport to Paris City (Hotels, Apartments & Office) 160€ 160€ 160€ 170€ 175€ 180€ 185€ 320€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€
Beauvais Airport to Disneyland (Hotels & Apartments) 160€ 160€ 160€ 170€ 175€ 180€ 185€ 320€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€
Beauvais Airport to Paris Railway Stations 150€ 150€ 150€ 150€ 160€ 170€ 180€ 300€ 310€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€ 370€
Beauvais Airport to Park Asterix 150€ 150€ 150€ 150€ 160€ 170€ 180€ 280€ 300€ 310€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€
Beauvais Airport to La Defense 150€ 150€ 150€ 160€ 170€ 180€ 190€ 300€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€
Beauvais Airport to Palace Of Versailles 200€ 200€ 200€ 200€ 210€ 220€ 230€ 360€ 400€ 410€ 420€ 430€ 440€ 450€ 460€
Beauvais Airport to Fontainebleau 250€ 250€ 250€ 260€ 270€ 280€ 290€ 500€ 520€ 530€ 540€ 550€ 560€ 570€ 580€
Beauvais Airport to Villepinte Park Expositions 140€ 140€ 140€ 150€ 160€ 170€ 180€ 280€ 300€ 310€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€

From Paris City (Hotels, Apartments & Office)

Route 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 10 PAX 11 PAX 12 PAX 13 PAX 14 PAX 15 PAX 16 PAX
Paris City (Hotels, Apartments & Office) to Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) 80€ 85€ 90€ 95€ 100€ 110€ 120€ 185€ 190€ 195€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€
Paris City (Hotels, Apartments & Office) to Orly Airport 70€ 75€ 80€ 85€ 90€ 100€ 110€ 160€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€
Paris City (Hotels, Apartments & Office) to Beauvais Airport 160€ 160€ 160€ 170€ 175€ 180€ 185€ 320€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€
Paris City (Hotels, Apartments & Office) to Disneyland (Hotels & Apartments) 85€ 90€ 90€ 100€ 110€ 120€ 130€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€ 250€ 260€
Paris City (Hotels, Apartments & Office) to Paris Railway Stations 50€ 50€ 60€ 65€ 70€ 75€ 80€ 110€ 120€ 130€ 140€ 150€ 160€ 170€ 180€
Paris City (Hotels, Apartments & Office) to Park Asterix 80€ 80€ 90€ 95€ 100€ 110€ 120€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€
Paris City (Hotels, Apartments & Office) to La Defense 60€ 60€ 70€ 80€ 90€ 100€ 110€ 150€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€
Paris City (Hotels, Apartments & Office) to Palace Of Versailles 80€ 80€ 80€ 90€ 100€ 110€ 120€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€
Paris City (Hotels, Apartments & Office) to Fontainebleau 160€ 160€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 320€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€ 390€ 400€
Paris City (Hotels, Apartments & Office) to Villepinte Park Expositions 80€ 80€ 90€ 100€ 110€ 120€ 130€ 180€ 185€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€

From Paris Railway Stations

Route 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 10 PAX 11 PAX 12 PAX 13 PAX 14 PAX 15 PAX 16 PAX
Paris Railway Stations to Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) 80€ 80€ 85€ 90€ 100€ 110€ 120€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€
Paris Railway Stations to Orly Airport 70€ 75€ 80€ 85€ 90€ 100€ 110€ 160€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€
Paris Railway Stations to Beauvais Airport 150€ 150€ 150€ 150€ 160€ 170€ 180€ 300€ 310€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€ 370€
Paris Railway Stations to Paris City (Hotels, Apartments & Office) 50€ 50€ 60€ 65€ 70€ 75€ 80€ 110€ 120€ 130€ 140€ 150€ 160€ 170€ 180€
Paris Railway Stations to Disneyland (Hotels & Apartments) 90€ 90€ 90€ 100€ 110€ 120€ 130€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€ 250€ 260€
Paris Railway Stations to Park Asterix 80€ 80€ 90€ 95€ 100€ 110€ 120€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€
Paris Railway Stations to La Defense 60€ 60€ 70€ 80€ 90€ 100€ 110€ 150€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€
Paris Railway Stations to Palace Of Versailles 80€ 80€ 80€ 90€ 100€ 110€ 120€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€
Paris Railway Stations to Fontainebleau 160€ 160€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 320€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€ 390€ 400€
Paris Railway Stations to Villepinte Park Expositions 80€ 80€ 80€ 90€ 100€ 110€ 120€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 230€ 240€

From La Defense

From Fontainebleau

Route 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 10 PAX 11 PAX 12 PAX 13 PAX 14 PAX 15 PAX 16 PAX
Fontainebleau to Roissy Charles de Gaulle Airport (CDG) 180€ 180€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 370€ 380€ 390€ 400€ 410€ 420€ 430€ 440€
Fontainebleau to Orly Airport 150€ 150€ 150€ 160€ 170€ 180€ 190€ 300€ 320€ 330€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€
Fontainebleau to Beauvais Airport 250€ 250€ 250€ 260€ 270€ 280€ 290€ 500€ 520€ 530€ 540€ 550€ 560€ 570€ 580€
Fontainebleau to Paris City (Hotels, Apartments & Office) 160€ 160€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 320€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€ 390€ 400€
Fontainebleau to Disneyland (Hotels & Apartments) 170€ 170€ 170€ 180€ 190€ 200€ 210€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€ 390€ 400€ 420€
Fontainebleau to Paris Railway Stations 160€ 160€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 320€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€ 390€ 400€
Fontainebleau to Park Asterix 180€ 180€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 370€ 380€ 390€ 400€ 410€ 420€ 430€ 440€
Fontainebleau to La Defense 160€ 160€ 160€ 170€ 180€ 190€ 200€ 320€ 340€ 350€ 360€ 370€ 380€ 390€ 400€
Fontainebleau to Palace Of Versailles 180€ 180€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 360€ 370€ 380€ 390€ 400€ 410€ 420€ 430€
Fontainebleau to Villepinte Park Expositions 180€ 180€ 180€ 190€ 200€ 210€ 220€ 370€ 380€ 390€ 400€ 410€ 420€ 430€ 440€